| टाइप: | विपरीत परासरण | वोल्टेज (वी): | 220 | 
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 24 | प्रयोग करना: | सिंक के तहत, घरेलू पूर्व निस्पंदन | 
| प्रोडक्ट का नाम: | 7 स्टेज बेस्ट होम वाटर फिल्टर प्यूरीफायर रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर | आवेदन पत्र: | घरेलू पेयजल निस्पंदन, आरओ सिस्टम शुद्ध जल फ़िल्टर | 
| सामग्री: | खाद्य ग्रेड एबीएस, पीपी | समारोह: | अशुद्धियों को दूर करें | 
| क्षमता: | 50/75/100जीपीडी | आकार: | 41*35*58cm | 
| रो झिल्ली: | ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में डॉव / टोरे / हाइड्रोलिक्स / वॉनट्रॉन आदि | मंच: | पीपी+जीएसी+सीटीओ+आरओ+टी33,5/6/7 स्टेज | 
| वोल्टेज: | 110V / 220V / 380V, 50/60 हर्ट्ज | विशेषता: | पर्यावरण के अनुकूल | 
| दबाव के लिए टैंक: | 3 जी प्लास्टिक टैंक या 3.2 जी स्टील टैंक | ||
| प्रमुखता देना: | आरओ सिस्टम पानी फिल्टर,आरओ पानी शुद्ध फिल्टर | ||
7 स्टेज आरओ वाटर फिल्टर सिस्टम आरओ एल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर फिल्टर रिवर्स ऑस्मोसिस
| मंच | विवरण | घटक आइटम नंबर | समय बदलें | समारोह | 
| 1अनुसूचित जनजाति | 5um पीपी स्पन फाइबर | पीपी-10” | 2-3 महीने | कण, धूल, मिट्टी आदि को हटा दें। | 
| 2 | दानेदार कार्बन फ़िल्टर | जीएसी-10”(यूडीएफ-10) | 4-6महीने | क्लोरीन, ऑर्गेनिक्स, गंध, गंध मैलापन आदि को हटा दें। | 
| 3तृतीय | ब्लॉक कार्बन फिल्टर | सीटीओ-10” | 4-6 महीने | क्लोरीन, गंध, गंध और निलंबित कणों को हटा दें। | 
| 4 | आरओ झिल्ली | सीएसएम या एफसीएस या फिल्मटेक | 1-2वर्ष | बहते पानी में बैक्टीरिया, भारी धातु, नमक, खराब खनिज पदार्थ और अन्य घुले हुए पदार्थ और रासायनिक दवा को हटा दें | 
| 5 वीं | पोस्ट इनलाइन कार्बन फिल्टर | टी 33 | 4-6महीना | स्वाद समायोजित करें। | 
| 6 | खनिज गेंद | टी33 | 1 वर्ष 4-6 माह | स्वाद समायोजित करें। | 
