| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Coprite |
| प्रमाणन: | CE,GS,CB,ISO9002,SGS |
| मॉडल संख्या: | के.के.-रो-ओ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | 40 - 400 usd / pc |
| पैकेजिंग विवरण: | रंग बॉक्स, 41 * 35 * 58 सेमी |
| प्रसव के समय: | 10 - 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट / माह |
| क्षमता: | 100-400GPD | दबाव के लिए टैंक: | 11 जी स्टील टैंक |
|---|---|---|---|
| पम्प: | डायाफ्रांग बूस्टर पंप | आवेदन: | घरेलू पेयजल निस्पंदन |
| फ्लश प्रकार: | ऑटो फ्लश | आरओ झिल्ली: | वेंट्रॉन / कॉब्रेट झिल्ली |
| प्रमुखता देना: | Ro सिस्टम पानी फिल्टर,आरओ जल शोधक फिल्टर |
||
कंप्यूटर के साथ वाणिज्यिक रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम
विशेष विवरण:
| मद संख्या | के.के.-रो-ओ |
| विवरण | ऑटो फ्लश 5 चरण आरओ प्रणाली |
| क्षमता | 100-400GPD |
| फ्लश प्रकार | ऑटो फ्लश |
| आवास | 20 इंच के आवास |
| फिटिंग प्रकार | जेएसीओ या क्विक फिटिंग |
| एडाप्टर 110 / 220V, 50/60 हर्ट्ज के साथ डायाफ्राम बूस्टर पम्प | |
| आरओ झिल्ली | वेंट्रॉन या कॉरपाइट झिल्ली |
| नल | चुना जा सकता है (केकेजीएन -01, केकेजीएन -19) |
| दबाव के लिए टैंक | 11 जी स्टील टैंक |
| यूनिट पैकिंग आयाम | 46 * 27.5 * 87 सेमी, एक पीसी / सीटीएन |
फिल्टर कारतूस
| मंच | विवरण | घटक मद सं। | समय बदलें | समारोह |
| 1 | 5um पीपी स्पन फाइबर | पीपी-10 " | 2-3months | कण, धूल, कीचड़ आदि निकालें |
| 2 | दानेदार कार्बन फिल्टर | GAC-10 "(यूडीएफ -10) | 4-6month | क्लोरीन, ऑर्गेनिक्स, गंध, गंध की गड़बड़ी आदि निकालें |
| 3 | ब्लॉक कार्बन फ़िल्टर | सीटीओ-10 " | 4-6months | क्लोरीन, गंध, गंध और निलंबित कण निकालें |
| 4 | आरओ झिल्ली | सीएसएम या एफसीएस या फ़िलमेटिक | 1-2yesrs | चल रहे पानी में बैक्टीरिया, भारी धातु, नमक, खराब खनिज पदार्थ और अन्य विघटित पदार्थ और रासायनिक दवा निकालें |
| 5 वीं | पोस्ट इनलाइन कार्बन फ़िल्टर | टी 33 | 1 साल | स्वाद को समायोजित करें |
| 6 | UFmembrane | यूएफ-10 | 1-2years | कणों, कोल्डर्स को केंद्रित करता है और कच्चे पानी से अलग करता है |


